DHL Fulfillment Network oder logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
14 Unterschiede von 20 Merkmalen · Stand: 21. September 2026
DHL Fulfillment Network
Anbieter: DHL Fulfillment Network
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment
Anbieter: logiHUB
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | DHL Fulfillment Network | logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Keine Automatisierung, Teilautomatisiert, Vollautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | nicht gepflegt |
| Branchenfokus | Automotive, Chemie, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | E-Commerce, Einzelhandel, Industrie |
| Dienstleistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) | End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Value-Added-Services (VAS) |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| ERP-Integrationen | JTL | JTL, Plentymarkets, SAP, Xentral |
| Marktsegment | Kleinunternehmen, Mittelstand | Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Offsets | nicht gepflegt |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, GLS | DHL, DPD, GLS |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | Etikettierung, Verpackung |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte | Eigene Lagerstandorte, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 145 Kunden | 25 Kunden |
| Standortanzahl | 83 Standorte | 2 Standorte |
| Marktplatz-Integrationen | nicht gepflegt | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |

