FIEGE - Next Level E-Commerce oder WERX?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
16 Unterschiede von 17 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
FIEGE - Next Level E-Commerce
Anbieter: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | FIEGE - Next Level E-Commerce | WERX |
|---|---|---|
| Automatisierte Auftragsabwicklung | Bestandsprüfung, Liefervorbereitung, Preisprüfung, Zahlungsvalidierung | nicht gepflegt |
| Benutzeroberfläche | Desktop-Client, Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Lieferantenintegration | API, EDI, manuell | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Auftragsabgleich, Auftragsverfolgung, Auftragszusammenfassung, Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Dokumentenmanagement, Echtzeit-Bestandsanzeige, Integration von Versandkostenkalkulation, Retourenmanagement, Sendungsverfolgung in Echtzeit, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Versandkosten-Analysen | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Automatische Erkennung von Störungen, Simulation vor Implementierung, Verwaltung von Prioritäten |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS | nicht gepflegt |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, No Code, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, ERP-unabhängig |
| Automatisierungskomponenten | nicht gepflegt | (De-)Palettierroboter, Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme |
| Integrationsmöglichkeiten | nicht gepflegt | ERP, SPS, WMS |
| Optimierungsalgorithmen | nicht gepflegt | Regelbasiert |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | nicht gepflegt | Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Visualisierungsoptionen | nicht gepflegt | 2D |
| Zusatzfunktionen | nicht gepflegt | Chargenverwaltung, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Preismodell | nicht gepflegt | Abonnement, Einmalzahlung |
| Anzahl Kunden | nicht gepflegt | 180 Kunden |

