FIEGE - Next Level E-Commerce oder viadat WMS?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
15 Unterschiede von 16 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
FIEGE - Next Level E-Commerce
Anbieter: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | FIEGE - Next Level E-Commerce | viadat WMS |
|---|---|---|
| Automatisierte Auftragsabwicklung | Bestandsprüfung, Liefervorbereitung, Preisprüfung, Zahlungsvalidierung | nicht gepflegt |
| Benutzeroberfläche | Desktop-Client, Webbasiert | Desktop-Client, Webbasiert |
| Lieferantenintegration | API, EDI, manuell | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Auftragsabgleich, Auftragsverfolgung, Auftragszusammenfassung, Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Dokumentenmanagement, Echtzeit-Bestandsanzeige, Integration von Versandkostenkalkulation, Retourenmanagement, Sendungsverfolgung in Echtzeit, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Versandkosten-Analysen | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Energieverbrauchsoptimierung, Simulation vor Implementierung, Verwaltung von Prioritäten |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS | nicht gepflegt |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, No Code, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, ERP-unabhängig, On-premise, REST-API, Standalone, WMS-unabhängig |
| Automatisierungskomponenten | nicht gepflegt | (De-)Palettierroboter, Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme |
| Integrationsmöglichkeiten | nicht gepflegt | ERP, SPS, WMS |
| Optimierungsalgorithmen | nicht gepflegt | Regelbasiert |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | nicht gepflegt | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Visualisierungsoptionen | nicht gepflegt | 3D |
| Zusatzfunktionen | nicht gepflegt | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Anzahl Kunden | nicht gepflegt | 500 Kunden |

