SAP Beratung und Implementierung oder SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM)?
Beide Lösungen aus dem Bereich ERP, WMS & TMS verbinden, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
8 Unterschiede von 10 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM)
Anbieter: FIS Informationssysteme und Consulting GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | SAP Beratung und Implementierung | SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) |
|---|---|---|
| Automatisierung & Integration | Integration automatischer Verpackungslösungen, Integration von AutoStore, Integration von Hochregallagern, Integration von IoT-Sensorik und Smart Devices, Integration von Shuttle-Systemen, Integration von fahrerlosen Transportsystemen (AGV/AMR), Materialflusssteuerungserweiterungen | Integration von AutoStore, Integration von Hochregallagern, Integration von IoT-Sensorik und Smart Devices, Integration von Shuttle-Systemen, Integration von fahrerlosen Transportsystemen (AGV/AMR), Materialflusssteuerungserweiterungen, Steuerung von Robotik |
| Branchenfokus | Automotive, Chemie, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | Automotive, Chemie, E-Commerce, Industrie |
| Geografische Abdeckung | Europa, Global, National | Europa |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimierung & erweiterte Funktionen | Automatisierte Wellen- und Auftragsfreigabe, Dynamische Lagerplatzverwaltung, Erweiterte Retourenabwicklung, Erweiterungen für Multi-Order-Picking, Integration von Nachhaltigkeits- und CO₂-Tracking-Funktionen, KI-gestützte Bestandsoptimierung, Mobile Apps für Lagerprozesse, Verwaltung von Zolllagern | Automatisierte Wellen- und Auftragsfreigabe, Dynamische Lagerplatzverwaltung, Erweiterte Retourenabwicklung, Erweiterungen für Multi-Order-Picking, KI-gestützte Bestandsoptimierung, Mobile Apps für Lagerprozesse, Verwaltung von Zolllagern |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Soft Facts | Cloud, On-premise | Cloud, On-premise, Serverstandort in Europa |
| Preismodell | Einmalzahlung, Pay-Per-Use | Abonnement, Einmalzahlung, Lizenzbasiert, Miete |
| Anzahl Kunden | 15 Kunden | 550 Kunden |
| Konnektivität & Schnittstellen | nicht gepflegt | Anbindung von TMS, Anbindung von YMS, Middleware für Systemintegrationen |

