EKS 215a oder Quba?
Beide Lösungen aus dem Bereich Transporte im Lager automatisieren, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
9 Unterschiede von 15 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
| Merkmal | EKS 215a | Quba |
|---|---|---|
| Anwendungsfall | Hochhub | Hochhub, Lastziehen / Schleppen, Niederhub, Unterfahren |
| Batterietechnologie | Blei-Säure-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion) | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Industrie | Automobil, E-Commerce, Einzelhandel, Lebensmittel, Paketlogistik, Pharma, Produktion, Retouren, Textilien und Mode | Automobil, E-Commerce, Einzelhandel, Lebensmittel, Paketlogistik, Pharma, Produktion, Retouren, Textilien und Mode |
| Kommunikationsprotokolle | CAN-Bus, EtherCAT, HTTP/HTTPS | CAN-Bus, HTTP/HTTPS, MQTT, Modbus, OPC UA, Profinet, WebSocket |
| Lademöglichkeiten | Laden über Kontaktpunkte | Induktives Laden mit Punktladesystemen, Laden über Kontaktpunkte |
| Luftfeuchtigkeit | Trocken | Trocken |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Mögliche Übergabepunkte | Block, Boden 1-fach, Boden n-fach, Drehtisch, Fördertechnik geschlossen, Fördertechnik offen, Hebebühne, Regal, Schwerkraftrollenbahn | Block, Boden 1-fach, Boden n-fach, Drehtisch, Fördertechnik geschlossen, Fördertechnik offen, Hebebühne, Menschliche Übergabe, Regal, Schwerkraftrollenbahn |
| Navigationstechnologie | Lasernavigation | Konturnavigation, Lasernavigation, Magnetspur, RFID-Tags, Rasternavigation, optische Spur |
| Schnittstellenstandard | VDA5050-ready | VDA5050-ready |
| Temperaturbereich | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) |
| Soft Facts | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb, Standalone | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb |
| Preismodell | Einmalzahlung, Leasing, Miete | Einmalzahlung, Leasing, Miete |
| Geräuschpegel | 65 db | nicht gepflegt |
| Traglast | 1500 Kilogramm | 3000 Kilogramm |

