EKX 514a / 516ka / 516a oder ACH iGo - Autonomer horizontaler Warentransport?
Beide Lösungen aus dem Bereich Transporte im Lager automatisieren, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
13 Unterschiede von 17 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
ACH iGo - Autonomer horizontaler Warentransport
Anbieter: STILL GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | EKX 514a / 516ka / 516a | ACH iGo - Autonomer horizontaler Warentransport |
|---|---|---|
| Anwendungsfall | Hochhub | Mobile Roboter |
| Batterietechnologie | Blei-Säure-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion) | Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion) |
| Industrie | Automobil, E-Commerce, Einzelhandel, Lebensmittel, Paketlogistik, Pharma, Produktion, Retouren, Textilien und Mode | Automobil, E-Commerce, Einzelhandel, Lebensmittel, Paketlogistik, Pharma, Produktion, Retouren, Textilien und Mode |
| Kommunikationsprotokolle | CAN-Bus, EtherCAT, HTTP/HTTPS | Ethernet/IP, HTTP/HTTPS, MQTT, OPC UA |
| Lademöglichkeiten | Laden über Schleifkontakte | Laden über Kontaktpunkte |
| Luftfeuchtigkeit | Trocken | Trocken |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Mögliche Übergabepunkte | Fördertechnik geschlossen, Fördertechnik offen, Regal | Boden 1-fach, Boden n-fach, Fördertechnik geschlossen, Fördertechnik offen, Menschliche Übergabe |
| Navigationstechnologie | Induktive Spurführung, RFID-Tags | Rasternavigation |
| Temperaturbereich | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) |
| Soft Facts | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb, Standalone | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb, Standalone |
| Preismodell | Einmalzahlung, Leasing | Einmalzahlung, Leasing, Lizenzbasiert |
| Geräuschpegel | 65 db | nicht gepflegt |
| Traglast | 1600 Kilogramm | 1500 Kilogramm |
| Ladeeinheit (LE) | nicht gepflegt | EURO-Format (1200 x 800 mm), Gitterboxen, Industrie-Format (1200 x 1000 mm) |
| Schnittstellenstandard | nicht gepflegt | VDA5050-ready |
| Weitere Lagerkriterien | nicht gepflegt | Lebensmittellagerung |

