Jungheinrich WMS oder WMS4You?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
11 Unterschiede von 13 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
| Merkmal | Jungheinrich WMS | WMS4You |
|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Kollisionsvermeidung | Sensorbasiert, visuelle Signale | nicht gepflegt |
| Kommunikationsprotokolle | CAN-Bus, WLAN | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Mittelstand | Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Clusterbildung, Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Automatisierte Dock- und Terminalzuweisungen, Echtzeit-Steuerung, Management von Anliefer- und Abholterminen, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Unterstützung für mobile Geräte, Unterstützung für unterschiedliche Fahrzeugtypen, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Automatische Erkennung von Störungen, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Fahrerentscheidungen, Integration mobiler Geräte, Simulationsmöglichkeiten, Verfügbarkeitsanzeige | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Unterstützte Fahrzeugtypen | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | nicht gepflegt |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, TISAX® zertifiziert, WMS-unabhängig | Cloud, ERP-unabhängig, On-premise, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Preismodell | Einmalzahlung | Einmalzahlung, Lizenzbasiert, Miete |
| Anzahl Kunden | 300 Kunden | 120 Kunden |

