Manhattan Active® Warehouse Management (WMS) oder moviniti - die Logistiklösung für Produktion, Industrie und Defence?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
8 Unterschiede von 10 Merkmalen · Stand: 21. September 2026
Manhattan Active® Warehouse Management (WMS)
Anbieter: Manhattan Associates GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
moviniti - die Logistiklösung für Produktion, Industrie und Defence
Anbieter: moviniti GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | Manhattan Active® Warehouse Management (WMS) | moviniti - die Logistiklösung für Produktion, Industrie und Defence |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Benutzeroberfläche | Mobile App, Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen | Batchkommissionierung, Crossdock, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, No Code, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, KI-basiert, REST-API, Serverstandort in Europa |
| Preismodell | Abonnement, Leasing, Miete | Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 1200 Kunden | 6 Kunden |

