justPick: Automatische Einzelstück-Kommissionierung für AutoStore und Shuttlesysteme oder PickCenter RovoFlex?
Beide Lösungen aus dem Bereich Kommissionierung automatisieren, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
13 Unterschiede von 14 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
justPick: Automatische Einzelstück-Kommissionierung für AutoStore und Shuttlesysteme
Anbieter: Nomagic
- Bewertung
- 5.0 1 Bewertung
| Merkmal | justPick: Automatische Einzelstück-Kommissionierung für AutoStore und Shuttlesysteme | PickCenter RovoFlex |
|---|---|---|
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Unterstützte Artikelbeschaffenheit | Durchsichtig, Glas, Nestbar, Papier / Karton, Spiegelnd, Stoff, Zerbrechlich | Durchsichtig, Nestbar, Papier / Karton, Stoff, Zerbrechlich |
| Unterstützte Greifer | Fingergreifer, Hybride Greifer, Sauggreifer, Softgreifer | Sauggreifer |
| Unterstützte Roboter | Hardware agnostisch, Industrieroboter, Kollaborative Roboter | Industrieroboter, Kollaborative Roboter |
| Unterstütztes Artikelsortiment | Fashion (foliert), Fashion (lose), Konsumgüter, Kosmetika, Lebensmittel, Pharmazie, Unterhaltungselektronik | Fashion (foliert), Konsumgüter, Kosmetika, Lebensmittel, Pharmazie, Unterhaltungselektronik |
| Zusatzfunktionen | Anomalieerkennung, Autonome Fehlerbehebung, Autonomer Greiferwechsel, Barcode Scan, Gewichtskontrolle, Ohne Anlernphase, Verdichtung im Ziel | Autonome Fehlerbehebung, Barcode Scan, Gewichtskontrolle, Verdichtung im Ziel |
| Soft Facts | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb, REST-API, Servicetechniker vor Ort nicht notwendig, Standalone | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb, REST-API, Servicetechniker vor Ort nicht notwendig |
| Preismodell | Abonnement, Einmalzahlung, Leasing, Miete, Pay-Per-Use | Einmalzahlung |
| Anzahl Geräte in Betrieb | 30 Geräte | nicht gepflegt |
| Anzahl Kunden (weltweit) | 10 Kunden | nicht gepflegt |
| Industrie | nicht gepflegt | E-Commerce, Lebensmittel, Pharma, Retouren, Textilien und Mode |
| Kommunikationsprotokolle | nicht gepflegt | HTTP/HTTPS, Profinet |
| Geräuschpegel | nicht gepflegt | 65 db |
| Traglast | nicht gepflegt | 5 Kilogramm |

