PELICAN Pouch Sorter oder Sortieranlagen?
Beide Lösungen aus dem Bereich Sortieren & Konsolidieren automatisieren, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
21 Unterschiede von 21 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
PELICAN Pouch Sorter
Anbieter: Transitic Systems GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
Sortieranlagen
Anbieter: Interroll Fördertechnik GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | PELICAN Pouch Sorter | Sortieranlagen |
|---|---|---|
| Luftfeuchtigkeit | Trocken | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Mittelstand |
| Sortieralgorithmus | Konfigurierbar | nicht gepflegt |
| Sortiermechanismus | Mechanisch, Optisch, RFID-gesteuert | nicht gepflegt |
| Systemfunktionalität | Automatische Beladung, Automatische Entladung | nicht gepflegt |
| Taschenausführung | Aufgedruckter Barcode, Belüftet, RFID, Unterstützung von Hängeware, Verschließbar | nicht gepflegt |
| Temperaturbereich | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C) | nicht gepflegt |
| Soft Facts | 24/7-Support, Direktvertrieb, Servicetechniker vor Ort nicht notwendig, Standalone, WMS-unabhängig | CE-Zertifizierung |
| Preismodell | Einmalzahlung, Pay-Per-Use | Einmalzahlung |
| Industrie | nicht gepflegt | Automobil, E-Commerce, Einzelhandel, Lebensmittel, Paketlogistik, Pharma, Produktion, Retouren, Textilien und Mode |
| Kommunikationsprotokolle | nicht gepflegt | EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet |
| Sortiergut | nicht gepflegt | Flache Artikel, Kartons, Lebensmittel, Maxibriefe, Polybags, Unregelmäßige Formen, Versandtaschen, Zerbrechliche Produkte |
| Sortierstrategie | nicht gepflegt | Dynamisch |
| Anzahl Geräte in Betrieb | nicht gepflegt | 500 Geräte |
| Anzahl Kunden (weltweit) | nicht gepflegt | 300 Kunden |
| Artikelbreite | nicht gepflegt | {'max': 600, 'min': 100} Millimeter |
| Artikelgewicht | nicht gepflegt | {'max': 50, 'min': 0.05} Kilogramm |
| Artikelhöhe | nicht gepflegt | {'max': 800, 'min': 10} Millimeter |
| Artikeltiefe | nicht gepflegt | {'max': 1500, 'min': 150} Millimeter |
| Geräuschpegel | nicht gepflegt | 72 db |
| Sortierkapazität | nicht gepflegt | 20000 Teile je Stunde |

