PELICAN Pouch Sorter oder T-sort sorting solutions?
Beide Lösungen aus dem Bereich Sortieren & Konsolidieren automatisieren, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
22 Unterschiede von 23 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
PELICAN Pouch Sorter
Anbieter: Transitic Systems GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | PELICAN Pouch Sorter | T-sort sorting solutions |
|---|---|---|
| Luftfeuchtigkeit | Trocken | Feucht, Trocken |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Sortieralgorithmus | Konfigurierbar | nicht gepflegt |
| Sortiermechanismus | Mechanisch, Optisch, RFID-gesteuert | nicht gepflegt |
| Systemfunktionalität | Automatische Beladung, Automatische Entladung | nicht gepflegt |
| Taschenausführung | Aufgedruckter Barcode, Belüftet, RFID, Unterstützung von Hängeware, Verschließbar | nicht gepflegt |
| Temperaturbereich | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C) | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Tiefkühl (-18 °C und kälter), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) |
| Soft Facts | 24/7-Support, Direktvertrieb, Servicetechniker vor Ort nicht notwendig, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb |
| Preismodell | Einmalzahlung, Pay-Per-Use | Einmalzahlung, Leasing, Miete |
| Antriebstechnologie | nicht gepflegt | Elektromotorisch |
| Erkennungstechnologie | nicht gepflegt | Barcode, RFID |
| Industrie | nicht gepflegt | E-Commerce, Einzelhandel, Lebensmittel, Paketlogistik, Pharma, Produktion, Retouren, Textilien und Mode |
| Kommunikationsprotokolle | nicht gepflegt | AMQP, BACnet, CAN-Bus |
| Sortiergut | nicht gepflegt | Flache Artikel, Flaschen, Kartons, Lebensmittel, Maxibriefe, Polybags, Unregelmäßige Formen, Versandtaschen, Zerbrechliche Produkte |
| Sortierprinzip | nicht gepflegt | AMR-Sorter |
| Sortierstrategie | nicht gepflegt | Dynamisch |
| Anzahl Geräte in Betrieb | nicht gepflegt | 60000 Geräte |
| Anzahl Kunden (weltweit) | nicht gepflegt | 200 Kunden |
| Artikelbreite | nicht gepflegt | {'max': 453} Millimeter |
| Artikelgewicht | nicht gepflegt | {'max': 30, 'min': 1.5} Kilogramm |
| Artikelhöhe | nicht gepflegt | {'max': 659} Millimeter |
| Sortierkapazität | nicht gepflegt | 2000 Teile je Stunde |
| Traglast | nicht gepflegt | 30 Kilogramm |

