Actindo Core1 oder COGLAS WEB WMS?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
15 Unterschiede von 17 Merkmalen · Stand: 21. September 2026
| Merkmal | Actindo Core1 | COGLAS WEB WMS |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Systemfunktionalität | Echtzeitüberwachung, Fehler-Tracking, Multi-Tenant-Fähigkeit, Performance-Berichte | Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Integration mobiler Geräte |
| Automatisierte Auftragsabwicklung | Bestandsprüfung, Liefervorbereitung, Preisprüfung, Zahlungsvalidierung | nicht gepflegt |
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Webbasiert |
| Lieferantenintegration | API, EDI, manuell | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Shopify, Shopify Plus, Shopware | Commercetools, Magento, Shopify |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Intrusion Detection/Prevention Systems | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Auftragsabgleich, Auftragsverfolgung, Auftragszusammenfassung, Dokumentenmanagement, Echtzeit-Bestandsanzeige, Retourenmanagement | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, No Code, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Preismodell | Abonnement, Pay-Per-Use | Einmalzahlung, Miete |
| Anzahl Kunden | 100 Kunden | nicht gepflegt |
| Optimierungsalgorithmen | nicht gepflegt | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement |
| Transportdienstleister | nicht gepflegt | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Unterstützte Fahrzeugtypen | nicht gepflegt | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler |
| Zusatzfunktionen | nicht gepflegt | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |

