Fulfillment by blue freight service oder ROBKE Logistics?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
15 Unterschiede von 20 Merkmalen · Stand: 21. September 2026
Fulfillment by blue freight service
Anbieter: blue freight service GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | Fulfillment by blue freight service | ROBKE Logistics |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | nicht gepflegt |
| Dienstleistungsumfang | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Unterstützung bei Rückforderungen, Vollmachtmanagement, Zollwertberechnung | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration, Zollwertberechnung |
| ERP-Integrationen | odoo | SAP, Xentral, odoo |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, ERP-unabhängig, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Miete, Pay-Per-Use | Abonnement, Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 500 Kunden | nicht gepflegt |
| Automatisierungsgrad | nicht gepflegt | Teilautomatisiert |
| Branchenfokus | nicht gepflegt | E-Commerce, FMCG |
| Digitale Features | nicht gepflegt | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Marktplatz-Integrationen | nicht gepflegt | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | nicht gepflegt | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Value-Added-Services (VAS) | nicht gepflegt | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | nicht gepflegt | 3 Standorte |

