COGLAS WEB WMS oder Manhattan Active® Omni?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
16 Unterschiede von 17 Merkmalen · Stand: 21. September 2026
Manhattan Active® Omni
Anbieter: Manhattan Associates GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | COGLAS WEB WMS | Manhattan Active® Omni |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | nicht gepflegt |
| Systemfunktionalität | Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Integration mobiler Geräte | nicht gepflegt |
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | nicht gepflegt |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, Magento, Shopify | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen | Auftragsabgleich, Auftragsverfolgung, Auftragszusammenfassung, Dokumentenmanagement, Echtzeit-Bestandsanzeige, Retourenmanagement |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | nicht gepflegt |
| Unterstützte Fahrzeugtypen | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | nicht gepflegt |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | nicht gepflegt |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | nicht gepflegt |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, No Code, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Preismodell | Einmalzahlung, Miete | Abonnement, Leasing, Miete |
| Automatisierte Auftragsabwicklung | nicht gepflegt | Bestandsprüfung, Liefervorbereitung, Preisprüfung, Zahlungsvalidierung |
| Lieferantenintegration | nicht gepflegt | API |
| Anzahl Kunden | nicht gepflegt | 1200 Kunden |

