COGLAS WEB WMS oder SIRUM WMS?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
13 Unterschiede von 13 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
| Merkmal | COGLAS WEB WMS | SIRUM WMS |
|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | nicht gepflegt |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, Magento, Shopify | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Integration mobiler Geräte | Batchkommissionierung, Crossdock, Permanente Inventur, Wareneingangsavisierung |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | nicht gepflegt |
| Unterstützte Fahrzeugtypen | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | nicht gepflegt |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | Cloud, ERP-unabhängig, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Preismodell | Einmalzahlung, Miete | Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | nicht gepflegt | 100 Kunden |

