COGLAS WEB WMS oder PULPO WMS?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
10 Unterschiede von 12 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
| Merkmal | COGLAS WEB WMS | PULPO WMS |
|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | nicht gepflegt |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, Magento, Shopify | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | nicht gepflegt |
| Systemfunktionalität | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Integration mobiler Geräte | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | nicht gepflegt |
| Unterstützte Fahrzeugtypen | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | nicht gepflegt |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | nicht gepflegt |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | Cloud |
| Preismodell | Einmalzahlung, Miete | Abonnement |

