ElseWare WCS oder WarehousePilot?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagersteuerung & Leitstand, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
8 Unterschiede von 13 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
| Merkmal | ElseWare WCS | WarehousePilot |
|---|---|---|
| Automatisierungskomponenten | (De-)Palettierroboter, Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme | (De-)Palettierroboter, Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme |
| Benutzeroberfläche | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Integrationsmöglichkeiten | ERP, SPS, WMS | ERP, SPS, WMS |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Regelbasiert | Regelbasiert |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen, Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Simulation vor Implementierung, Verwaltung von Prioritäten | Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Energieverbrauchsoptimierung, Simulation vor Implementierung, Verwaltung von Prioritäten |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Visualisierungsoptionen | 2D, 3D | 2D, 3D |
| Zusatzfunktionen | Koordination von Mensch und Maschine, Optimierung der Lagerauslastung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit | nicht gepflegt |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, Cloud, KI-basiert, No Code, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, TISAX® zertifiziert |
| Preismodell | Einmalzahlung | Einmalzahlung, Leasing, Miete |
| Anzahl Kunden | 100 Kunden | 150 Kunden |

