ElseWare WCS oder Warehouse Execution System?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagersteuerung & Leitstand, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
13 Unterschiede von 14 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
| Merkmal | ElseWare WCS | Warehouse Execution System |
|---|---|---|
| Automatisierungskomponenten | (De-)Palettierroboter, Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme | nicht gepflegt |
| Benutzeroberfläche | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Webbasiert |
| Integrationsmöglichkeiten | ERP, SPS, WMS | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Regelbasiert | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen, Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Simulation vor Implementierung, Verwaltung von Prioritäten | nicht gepflegt |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager |
| Visualisierungsoptionen | 2D, 3D | nicht gepflegt |
| Zusatzfunktionen | Koordination von Mensch und Maschine, Optimierung der Lagerauslastung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit | Anbindung von IoT-Geräten, Echtzeit-Tracking von Fahrzeugen, Interaktive Kartenansicht, Koordination von Mensch und Maschine, Optimierung der Lagerauslastung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Unterstützung für mehrere Fahrzeugtypen |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, Cloud, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, WMS-unabhängig |
| Preismodell | Einmalzahlung | Abonnement, Einmalzahlung, Leasing, Miete |
| Anzahl Kunden | 100 Kunden | nicht gepflegt |
| Schnittstellenstandard | nicht gepflegt | VDA5050-ready |

