Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct oder Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
16 Unterschiede von 20 Merkmalen · Stand: 21. September 2026
Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct
Anbieter: MS Direct
- Bewertung
- 4.8 7 Bewertungen
Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C
Anbieter: RMD Logistics GmbH und Co. KG
- Bewertung
- 5.0 1 Bewertung
| Merkmal | Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct | Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | Gefahrgut |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, Plentymarkets, Xentral, odoo | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Schweizer Post | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Abonnement, Pay-Per-Use | nicht gepflegt |
| Anzahl Kunden | 250 Kunden | 50 Kunden |
| Automatisierungsgrad | nicht gepflegt | Teilautomatisiert |
| Branchenfokus | nicht gepflegt | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie |
| Dienstleistungsumfang | nicht gepflegt | Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration |
| Digitale Features | nicht gepflegt | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| Marktplatz-Integrationen | nicht gepflegt | Amazon |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | nicht gepflegt | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Value-Added-Services (VAS) | nicht gepflegt | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | nicht gepflegt | 7 Standorte |

