neo|StoreLink - Die Integration für AutoStore™ in SAP EWM oder Tracy OMS - Order Management System?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
10 Unterschiede von 11 Merkmalen · Stand: 14. Oktober 2026
neo|StoreLink - Die Integration für AutoStore™ in SAP EWM
Anbieter: neoimpulse GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
Tracy OMS - Order Management System
Anbieter: Versandmanufaktur GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | neo|StoreLink - Die Integration für AutoStore™ in SAP EWM | Tracy OMS - Order Management System |
|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Desktop-Client, Webbasiert | Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Systemfunktionalität | Echtzeit-Steuerung, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur | Auftragsabgleich, Auftragsverfolgung, Auftragszusammenfassung, Dokumentenmanagement, Echtzeit-Bestandsanzeige, Retourenmanagement, Batchkommissionierung, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, On-premise, Standalone | Cloud, REST-API, Serverstandort in Europa |
| Preismodell | Abonnement, Einmalzahlung, Miete | Abonnement |
| Automatisierte Auftragsabwicklung | nicht gepflegt | Bestandsprüfung, Liefervorbereitung, Preisprüfung, Zahlungsvalidierung |
| Lieferantenintegration | nicht gepflegt | API, EDI, manuell |
| Sicherheitsfunktionen | nicht gepflegt | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Anzahl Kunden | nicht gepflegt | 70 Kunden |

