Descartes pixi WMS oder neo|StoreLink - Die Integration für AutoStore™ in SAP EWM?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
12 Unterschiede von 12 Merkmalen · Stand: 21. September 2026
neo|StoreLink - Die Integration für AutoStore™ in SAP EWM
Anbieter: neoimpulse GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | Descartes pixi WMS | neo|StoreLink - Die Integration für AutoStore™ in SAP EWM |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur |
| Benutzeroberfläche | Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | nicht gepflegt |
| Systemfunktionalität | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Integration von Versandkostenkalkulation, Sendungsverfolgung in Echtzeit, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Versandkosten-Analysen | Echtzeit-Steuerung, Visualisierung von Materialflüssen |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, UPS | nicht gepflegt |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Vollautomatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, REST-API, Serverstandort in Europa | Cloud, On-premise, Standalone |
| Preismodell | Abonnement, Einmalzahlung, Lizenzbasiert, Miete | Abonnement, Einmalzahlung, Miete |
| Anzahl Kunden | 350 Kunden | nicht gepflegt |

