QUIVO: Fulfilling Dreams - D2C & B2B E-Commerce Fulfillment oder Flexibles B2C & B2B Fulfillment?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
17 Unterschiede von 19 Merkmalen · Stand: 21. September 2026
QUIVO: Fulfilling Dreams - D2C & B2B E-Commerce Fulfillment
Anbieter: QUIVO
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
Flexibles B2C & B2B Fulfillment
Anbieter: LOEWE Logistics & Care GmbH
- Bewertung
- 5.0 1 Bewertung
| Merkmal | QUIVO: Fulfilling Dreams - D2C & B2B E-Commerce Fulfillment | Flexibles B2C & B2B Fulfillment |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | Lebensmittel |
| ERP-Integrationen | JTL, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | Microsoft Dynamics, Oracle, SAP |
| Marktplatz-Integrationen | Amazon, Otto | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Schweizer Post, Spring, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Erfassung von Artikeldaten, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Paketversand | Briefversand, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | Eigene Lagerstandorte |
| Preismodell | Abonnement, Pay-Per-Use | Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 1500 Kunden | 30 Kunden |
| Automatisierungsgrad | nicht gepflegt | Teilautomatisiert |
| Branchenfokus | nicht gepflegt | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG |
| Dienstleistungsumfang | nicht gepflegt | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung |
| Digitale Features | nicht gepflegt | Echtzeit-Tracking |
| Value-Added-Services (VAS) | nicht gepflegt | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | nicht gepflegt | 2 Standorte |

