QUIVO: Fulfilling Dreams - D2C & B2B E-Commerce Fulfillment oder PVS Europe - We deliver E-Commerce!?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
16 Unterschiede von 20 Merkmalen · Stand: 21. September 2026
QUIVO: Fulfilling Dreams - D2C & B2B E-Commerce Fulfillment
Anbieter: QUIVO
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
PVS Europe - We deliver E-Commerce!
Anbieter: PVS Europe
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | QUIVO: Fulfilling Dreams - D2C & B2B E-Commerce Fulfillment | PVS Europe - We deliver E-Commerce! |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | Gefahrgut, Lebensmittel |
| ERP-Integrationen | JTL, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | Amazon, Otto | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Otto, Zalando |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, UPS | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Paketversand | Briefversand, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Abonnement, Pay-Per-Use | Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 1500 Kunden | 150 Kunden |
| Automatisierungsgrad | nicht gepflegt | Teilautomatisiert |
| Branchenfokus | nicht gepflegt | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma |
| Dienstleistungsumfang | nicht gepflegt | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung |
| Digitale Features | nicht gepflegt | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | nicht gepflegt | Energieeffiziente Lager |
| Value-Added-Services (VAS) | nicht gepflegt | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | nicht gepflegt | 9 Standorte |

