Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C oder d-log Fulfillment?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
14 Unterschiede von 19 Merkmalen · Stand: 21. September 2026
Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C
Anbieter: RMD Logistics GmbH und Co. KG
- Bewertung
- 5.0 1 Bewertung
| Merkmal | Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C | d-log Fulfillment |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Teilautomatisiert | nicht gepflegt |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | Bio-Zertifizierung |
| Branchenfokus | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie | nicht gepflegt |
| Dienstleistungsumfang | Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration | nicht gepflegt |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking | nicht gepflegt |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | nicht gepflegt |
| Marktplatz-Integrationen | Amazon | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen | nicht gepflegt |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | nicht gepflegt |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | ERP-unabhängig, REST-API | Eigene Lagerstandorte |
| Anzahl Kunden | 50 Kunden | 30 Kunden |
| Standortanzahl | 7 Standorte | nicht gepflegt |

