ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management oder Warehouse Management Systems - WMS X?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
7 Unterschiede von 9 Merkmalen · Stand: 07. Oktober 2026
ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management
Anbieter: TEAM GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
Warehouse Management Systems - WMS X
Anbieter: Infios GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management | Warehouse Management Systems - WMS X |
|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, No Code, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Preismodell | Einmalzahlung | Abonnement, Miete |
| Anzahl Kunden | nicht gepflegt | 1600 Kunden |

