E-Commerce Fulfillment or Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
16 differences across 20 features · As of 21 September 2026
E-Commerce Fulfillment
Vendor: B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen
- Rating
- — No reviews yet
Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C
Vendor: RMD Logistics GmbH und Co. KG
- Rating
- 5.0 1 review
| Feature | E-Commerce Fulfillment | Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Keine Automatisierung, Teilautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel, Tiefkühl | Gefahrgut |
| Branchenfokus | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Pharma | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie |
| Dienstleistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung | Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration |
| Digitale Features | Dashboard | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| ERP-Integrationen | Plentymarkets, SAP, Xentral | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | Amazon |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Schweizer Post, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark | ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | not maintained |
| Anzahl Kunden | 100 Kunden | 50 Kunden |
| Standortanzahl | 13 Standorte | 7 Standorte |

