DHL Fulfillment Network or Fulfillment für deinen Online-Shop?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
18 differences across 20 features · As of 21 September 2026
Fulfillment für deinen Online-Shop
Vendor: Cella GmbH - intelligent warehousing
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | DHL Fulfillment Network | Fulfillment für deinen Online-Shop |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Keine Automatisierung, Teilautomatisiert, Vollautomatisiert | not maintained |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel |
| Branchenfokus | Automotive, Chemie, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | not maintained |
| Dienstleistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) | not maintained |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard | not maintained |
| ERP-Integrationen | JTL | JTL, Microsoft Dynamics, SAP |
| Marktsegment | Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Offsets | not maintained |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, GLS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.nl, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | not maintained |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte | Eigene Lagerstandorte, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 145 Kunden | 29 Kunden |
| Standortanzahl | 83 Standorte | not maintained |
| Marktplatz-Integrationen | not maintained | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |

