DHL Fulfillment Network or eCommerce Logistik & Fulfillment?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
15 differences across 20 features · As of 21 September 2026
| Feature | DHL Fulfillment Network | eCommerce Logistik & Fulfillment |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Keine Automatisierung, Teilautomatisiert, Vollautomatisiert | Vollautomatisiert |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel |
| Branchenfokus | Automotive, Chemie, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | not maintained |
| Dienstleistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| ERP-Integrationen | JTL | JTL, Oracle, Xentral |
| Marktsegment | Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Offsets | Energieeffiziente Lager, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, GLS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte | Eigene Lagerstandorte, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 145 Kunden | 250 Kunden |
| Standortanzahl | 83 Standorte | 2 Standorte |
| Marktplatz-Integrationen | not maintained | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |

