DHL Fulfillment Network or Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
15 differences across 20 features · As of 21 September 2026
Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C
Vendor: RMD Logistics GmbH und Co. KG
- Rating
- 5.0 1 review
| Feature | DHL Fulfillment Network | Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Keine Automatisierung, Teilautomatisiert, Vollautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | Gefahrgut |
| Branchenfokus | Automotive, Chemie, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie |
| Dienstleistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) | Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| ERP-Integrationen | JTL | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktsegment | Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Offsets | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, GLS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte | ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | not maintained |
| Anzahl Kunden | 145 Kunden | 50 Kunden |
| Standortanzahl | 83 Standorte | 7 Standorte |
| Marktplatz-Integrationen | not maintained | Amazon |

