AutoStore-Systemintegration & Intralogistiklösungen or Lösungsanbieter?
Both solutions from the Implement system integrations area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
14 differences across 16 features · As of 21 September 2026
AutoStore-Systemintegration & Intralogistiklösungen
Vendor: Element Logic Germany GmbH
- Rating
- 4.9 12 reviews
| Feature | AutoStore-Systemintegration & Intralogistiklösungen | Lösungsanbieter |
|---|---|---|
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Soft Facts | 24/7-Support, Generalunternehmer (GU) | 24/7-Support, ERP-unabhängig, Generalunternehmer (GU), WMS-unabhängig |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Geografische Verfügbarkeit | Europaweit, Regional (DACH), Weltweit | Europaweit, Regional (DACH), Weltweit |
| Produktportfolio | Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Transportroboter, Palettierung / Depaletierung, automatische Kleinteile-Lagersysteme, automatische Paletten-Lagersysteme | Fördertechnik, Mobile Transportroboter, Palettierung / Depaletierung, automatische Kleinteile-Lagersysteme, automatische Paletten-Lagersysteme |
| Software Produkte | Materialflussrechner (MFS), Warehouse Control System (WCS), Warehouse Execution System (WES), Warehouse Management Systeme (WMS) | Materialflussrechner (MFS), Warehouse Control System (WCS), Warehouse Management Systeme (WMS) |
| Preismodell | Abonnement, Einmalzahlung, Leasing | Einmalzahlung, Leasing, Miete |
| Branchenfokus | not maintained | Automotive, Chemie, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma |
| Dienstleistungsumfang | not maintained | Bauvorplanung, Ist-Analyse, Kapazitätsberechnung, Lagerlayout-Planung, Materialflussanalyse, Nachhaltigkeitsberatung, Prozesskostenrechnung, Prozessplanung |
| Datenanalysetools | not maintained | Business Intelligence, Excel, Excel (mit VBA) |
| Geografische Abdeckung | not maintained | Europa, Global, National |
| Nachhaltigkeitsexpertise | not maintained | CO₂-Reduktion, Energieeffizientes Design |
| Projektphasen-Abdeckung | not maintained | Implementierung, Konzeption, Monitoring |
| Technologiekompetenz | not maintained | Automatisierte Lagersysteme, Fördertechnik, Lagersoftware, Robotik |
| Visualisierungsoptionen | not maintained | 2D, 3D |
| Zertifizierungen und Qualifikationen | not maintained | ISO 9001 |

