FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen or ROBKE Logistics?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 19 features · As of 21 September 2026
FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen
Vendor: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen | ROBKE Logistics |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Teilautomatisiert, Vollautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut, Lebensmittel | not maintained |
| Branchenfokus | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | E-Commerce, FMCG |
| Dienstleistungsumfang | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration, Zollwertberechnung |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Verwendung von Mehrwegverpackungen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Standortanzahl | 139 Standorte | 3 Standorte |
| ERP-Integrationen | not maintained | SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | not maintained | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Shopsystem-Integrationen | not maintained | Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | not maintained | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS |
| Preismodell | not maintained | Abonnement, Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |

