FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen or d-log Fulfillment?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 17 features · As of 21 September 2026
FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen
Vendor: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen | d-log Fulfillment |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Teilautomatisiert, Vollautomatisiert | not maintained |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut, Lebensmittel | Bio-Zertifizierung |
| Branchenfokus | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | not maintained |
| Dienstleistungsumfang | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung | not maintained |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung | not maintained |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Verwendung von Mehrwegverpackungen | not maintained |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung | not maintained |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API | Eigene Lagerstandorte |
| Standortanzahl | 139 Standorte | not maintained |
| Shopsystem-Integrationen | not maintained | JTL, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | not maintained | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Anzahl Kunden | not maintained | 30 Kunden |

