FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen or VERSANDMANUFAKTUR - Maßgeschneiderte Fulfillment Lösungen?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
17 differences across 20 features · As of 21 September 2026
FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen
Vendor: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Rating
- — No reviews yet
VERSANDMANUFAKTUR - Maßgeschneiderte Fulfillment Lösungen
Vendor: Versandmanufaktur GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen | VERSANDMANUFAKTUR - Maßgeschneiderte Fulfillment Lösungen |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Teilautomatisiert, Vollautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut, Lebensmittel | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut, Lebensmittel, Tiefkühl |
| Branchenfokus | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | E-Commerce, Einzelhandel, Industrie, Pharma |
| Dienstleistungsumfang | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Verwendung von Mehrwegverpackungen | Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Paketversand |
| Soft Facts | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API | Eigene Lagerstandorte, REST-API |
| Standortanzahl | 139 Standorte | 3 Standorte |
| ERP-Integrationen | not maintained | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | not maintained | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Shopsystem-Integrationen | not maintained | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce |
| Transportdienstleister | not maintained | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Schweizer Post, UPS |
| Preismodell | not maintained | Miete, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | not maintained | 70 Kunden |

