Fulfillment und Logistik or FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
17 differences across 19 features · As of 21 September 2026
FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen
Vendor: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Fulfillment und Logistik | FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Seriennummern | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| ERP-Integrationen | JTL | not maintained |
| Marktplatz-Integrationen | Amazon, Ebay, Otto, Zalando | not maintained |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Shopify, Shopify Plus | not maintained |
| Transportdienstleister | DHL, Deutsche Post, GLS | not maintained |
| Unterstützte Prozesse | Same-Day-Fulfillment | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Anzahl Kunden | 30 Kunden | not maintained |
| Automatisierungsgrad | not maintained | Teilautomatisiert, Vollautomatisiert |
| Branchenanforderungen | not maintained | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut, Lebensmittel |
| Branchenfokus | not maintained | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma |
| Dienstleistungsumfang | not maintained | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung |
| Digitale Features | not maintained | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Marktsegment | not maintained | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | not maintained | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Value-Added-Services (VAS) | not maintained | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | not maintained | 139 Standorte |

