Fulfillment und Logistik or ROBKE Logistics?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
17 differences across 19 features · As of 21 September 2026
| Feature | Fulfillment und Logistik | ROBKE Logistics |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Seriennummern | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| ERP-Integrationen | JTL | SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | Amazon, Ebay, Otto, Zalando | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Shopify, Shopify Plus | Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, Deutsche Post, GLS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Same-Day-Fulfillment | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Anzahl Kunden | 30 Kunden | not maintained |
| Automatisierungsgrad | not maintained | Teilautomatisiert |
| Branchenfokus | not maintained | E-Commerce, FMCG |
| Dienstleistungsumfang | not maintained | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration, Zollwertberechnung |
| Digitale Features | not maintained | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Marktsegment | not maintained | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | not maintained | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Value-Added-Services (VAS) | not maintained | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Preismodell | not maintained | Abonnement, Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Standortanzahl | not maintained | 3 Standorte |

