SAP Consulting and Implementation or SAP EWM Consulting and Implementation?
Both solutions from the Connect ERP, WMS & TMS area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
8 differences across 10 features · As of 14 October 2026
| Feature | SAP Consulting and Implementation | SAP EWM Consulting and Implementation |
|---|---|---|
| Automation & Integration | Integration automatischer Verpackungslösungen, Integration von AutoStore, Integration von Hochregallagern, Integration von IoT-Sensorik und Smart Devices, Integration von Shuttle-Systemen, Integration von fahrerlosen Transportsystemen (AGV/AMR), Materialflusssteuerungserweiterungen | Integration von AutoStore, Integration von Hochregallagern, Integration von IoT-Sensorik und Smart Devices, Integration von Shuttle-Systemen, Integration von fahrerlosen Transportsystemen (AGV/AMR), Materialflusssteuerungserweiterungen, Steuerung von Robotik |
| Industry Focus | Automotive, Chemie, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | Automotive, Chemie, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma |
| Geographic coverage | Europa, Global, National | Europa, Global |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimization & Advanced Features | Automatisierte Wellen- und Auftragsfreigabe, Dynamische Lagerplatzverwaltung, Erweiterte Retourenabwicklung, Erweiterungen für Multi-Order-Picking, Integration von Nachhaltigkeits- und CO₂-Tracking-Funktionen, KI-gestützte Bestandsoptimierung, Mobile Apps für Lagerprozesse, Verwaltung von Zolllagern | Automatisierte Wellen- und Auftragsfreigabe, Dynamische Lagerplatzverwaltung, Erweiterte Retourenabwicklung, Erweiterungen für Multi-Order-Picking, Integration von Nachhaltigkeits- und CO₂-Tracking-Funktionen |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Soft Facts | Cloud, On-premise | Cloud, Generalunternehmer (GU), On-premise, Serverstandort in Europa |
| Pricing model | Einmalzahlung, Pay-Per-Use | Einmalzahlung |
| Number of customers | 15 Kunden | 60 Kunden |
| Connectivity & Interfaces | not maintained | Anbindung von TMS, Anbindung von YMS, Anbindung von Zoll- und Exportsoftware, Middleware für Systemintegrationen |

