360° Logistics Consulting or Logistics Consulting & Organizational Consulting?
Both solutions from the Plan warehouse layout area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
7 differences across 14 features · As of 14 October 2026
360° Logistics Consulting
Vendor: Hammer Advanced Logistics Consulting
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | 360° Logistics Consulting | Logistics Consulting & Organizational Consulting |
|---|---|---|
| Industry Focus | Automotive, Chemie, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | Chemie, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma |
| Data analysis tools | Excel, Excel (mit VBA), SQL | Business Intelligence, Excel |
| Scope of services | Bauvorplanung, Ist-Analyse, Kapazitätsberechnung, Lagerlayout-Planung, Materialflussanalyse, Nachhaltigkeitsberatung, Projektmanagement, Prozesskostenrechnung, Prozessplanung, Simulation und Visualisierung, Technologieintegration | Bauvorplanung, Ist-Analyse, Kapazitätsberechnung, Lagerlayout-Planung, Materialflussanalyse, Nachhaltigkeitsberatung, Projektmanagement, Prozesskostenrechnung, Prozessplanung, Simulation und Visualisierung, Technologieintegration |
| Geographic coverage | Europa, National | Europa, National |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Sustainability expertise | CO₂-Reduktion, Energieeffizientes Design | CO₂-Reduktion, Energieeffizientes Design |
| Project phase coverage | Implementierung, Konzeption, Monitoring | Implementierung, Konzeption, Monitoring |
| Simulation functionality | Abbildung dynamischer Prozesse, Automatisierungskomponenten, Kapazitätsplanung, Unterschiedliche Kommissionierstrategien | Engpassanalyse |
| Technology expertise | Automatisierte Lagersysteme, Fördertechnik, Lagersoftware, Robotik | Automatisierte Lagersysteme, Fördertechnik, Lagersoftware, Robotik |
| Visualization options | 2D, 3D, VR-Unterstützung | 2D, 3D, VR-Unterstützung |
| Certifications and Qualifications | ISO 9001 | not maintained |
| Pricing model | Einmalzahlung | not maintained |
| Number of customers | 100 Kunden | 200 Kunden |
| Soft Facts | not maintained | ERP-unabhängig, WMS-unabhängig |

