Jungheinrich WMS or SIRUM WMS?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
11 differences across 13 features · As of 14 October 2026
| Feature | Jungheinrich WMS | SIRUM WMS |
|---|---|---|
| User Interface | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Collision avoidance | Sensorbasiert, visuelle Signale | not maintained |
| Communication protocols | CAN-Bus, WLAN | not maintained |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimization algorithms | Clusterbildung, Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | not maintained |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Automatisierte Dock- und Terminalzuweisungen, Echtzeit-Steuerung, Management von Anliefer- und Abholterminen, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Unterstützung für mobile Geräte, Unterstützung für unterschiedliche Fahrzeugtypen, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Automatische Erkennung von Störungen, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Fahrerentscheidungen, Integration mobiler Geräte, Simulationsmöglichkeiten, Verfügbarkeitsanzeige | Batchkommissionierung, Crossdock, Permanente Inventur, Wareneingangsavisierung |
| Supported vehicle types | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | not maintained |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager |
| Additional features | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, TISAX® zertifiziert, WMS-unabhängig | Cloud, ERP-unabhängig, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Pricing model | Einmalzahlung | Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Number of customers | 300 Kunden | 100 Kunden |

