logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment or FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
19 differences across 20 features · As of 21 September 2026
FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen
Vendor: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment | FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Teilautomatisiert | Teilautomatisiert, Vollautomatisiert |
| Branchenfokus | E-Commerce, Einzelhandel, Industrie | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma |
| Dienstleistungsumfang | End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Value-Added-Services (VAS) | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| ERP-Integrationen | JTL, Plentymarkets, SAP, Xentral | not maintained |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | not maintained |
| Marktsegment | Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | not maintained |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, GLS | not maintained |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Verpackung | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, ERP-unabhängig, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | not maintained |
| Anzahl Kunden | 25 Kunden | not maintained |
| Standortanzahl | 2 Standorte | 139 Standorte |
| Branchenanforderungen | not maintained | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut, Lebensmittel |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | not maintained | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Verwendung von Mehrwegverpackungen |

