logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment or Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
16 differences across 20 features · As of 21 September 2026
Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C
Vendor: RMD Logistics GmbH und Co. KG
- Rating
- 5.0 1 review
| Feature | logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment | Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Teilautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Branchenfokus | E-Commerce, Einzelhandel, Industrie | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie |
| Dienstleistungsumfang | End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Value-Added-Services (VAS) | Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| ERP-Integrationen | JTL, Plentymarkets, SAP, Xentral | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | Amazon |
| Marktsegment | Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, GLS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Verpackung | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, ERP-unabhängig, REST-API | ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | not maintained |
| Anzahl Kunden | 25 Kunden | 50 Kunden |
| Standortanzahl | 2 Standorte | 7 Standorte |
| Branchenanforderungen | not maintained | Gefahrgut |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | not maintained | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |

