KlinkWARE®11 Lagerverwaltungssoftware or Manhattan Active® Warehouse Management (WMS)?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
8 differences across 10 features · As of 21 September 2026
KlinkWARE®11 Lagerverwaltungssoftware
Vendor: Klinkhammer Intralogistics GmbH
- Rating
- — No reviews yet
Manhattan Active® Warehouse Management (WMS)
Vendor: Manhattan Associates GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | KlinkWARE®11 Lagerverwaltungssoftware | Manhattan Active® Warehouse Management (WMS) |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Benutzeroberfläche | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, ERP-unabhängig, Serverstandort in Europa | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, No Code, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Preismodell | not maintained | Abonnement, Leasing, Miete |
| Anzahl Kunden | not maintained | 1200 Kunden |

