Manhattan Active Transportation Management (TMS) or SAP Transportation Management (SAP TM)?
Both solutions from the Digitizing transport processes area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
11 differences across 16 features · As of 14 October 2026
Manhattan Active Transportation Management (TMS)
Vendor: Manhattan Associates GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Manhattan Active Transportation Management (TMS) | SAP Transportation Management (SAP TM) |
|---|---|---|
| Loading strategies | FIFO (First In, First Out), Fragilitätsorientierte Beladung, Gewichtsoptimierte Beladung, Kategorisierte Beladung, Konsolidierte Beladung, LIFO (Last In, First Out), Palettenoptimierte Beladung, Routen-optimierte Beladung, Sicherheitsorientierte Beladung, Volumenoptimierte Beladung, Wertoptimierte Beladung, Zeitoptimierte Beladung | FIFO (First In, First Out), Fragilitätsorientierte Beladung, Gewichtsoptimierte Beladung, Kategorisierte Beladung, Konsolidierte Beladung, LIFO (Last In, First Out), Palettenoptimierte Beladung, Routen-optimierte Beladung, Volumenoptimierte Beladung, Wertoptimierte Beladung, Zeitoptimierte Beladung |
| User Interface | Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Data sources | ERP, WMS | ERP, WMS, manuelle Eingabe |
| Driving time regulations | EU-Regeln, Individuelle Regeln, nationale Vorschriften | Individuelle Regeln, nationale Vorschriften |
| Freight categorization | Gefahrgut, Standardware, temperaturempfindlich | Gefahrgut, Standardware, temperaturempfindlich |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Sustainability features | CO₂-Ausgleichsprogramme, Emissionstracking, Routen für E-Fahrzeuge | Emissionstracking |
| Navigation systems | Google Maps, HERE, eigene Lösung | not maintained |
| Route planning priorities | Distanz, Kosten, Zeit | Distanz, Kosten, Zeit |
| Interfaces to telematics systems | CAN-Bus, proprietäre Systeme | not maintained |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | 2D-Darstellung von Ladevorgängen, 3D-Darstellung von Ladevorgängen, Automatische Umleitungsoptionen, Automatisierte Disposition, Berechnung optimaler Ladevorgänge, Berücksichtigung von Gewicht und Volumen, Echtzeit-Tracking, Kapazitätsplanung, Ladungsoptimierung, Mehrdepot-Unterstützung, Simulationsmöglichkeiten, Trendanalysen zur Optimierung der Laderaumplanung, „Was-wäre-wenn“-Analysen, Abrechnung im TMS, E-CMR, Fahrer-App, Kundenportal, Sendungsverfolgung (Echtzeit-Tracking) | 2D-Darstellung von Ladevorgängen, 3D-Darstellung von Ladevorgängen, Automatisierte Disposition, Berechnung optimaler Ladevorgänge, Berücksichtigung von Gewicht und Volumen, Echtzeit-Tracking, Kapazitätsplanung, Ladungsoptimierung, Mehrdepot-Unterstützung, Simulationsmöglichkeiten, „Was-wäre-wenn“-Analysen, Abrechnung im TMS, E-CMR, Fahrer-App, Sendungsverfolgung (Echtzeit-Tracking) |
| Mode of transport | Bahn, Flugzeuge, LKW, Schiffe | Bahn, Flugzeuge, LKW, Schiffe |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, No Code, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, TMS-unabhängig, WMS-unabhängig | 24/7-Support, Cloud, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, TISAX® zertifiziert |
| Pricing model | Abonnement, Leasing, Miete | Abonnement, Einmalzahlung, Leasing, Miete, Pay-Per-Use |
| Number of customers | 1200 Kunden | 2000 Kunden |

