justInduct: Robot-Assisted Loading of Pocket Sorters or justPack: Automated, AI-powered packing into shipping cartons?
Both solutions from the Automate Picking area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
2 differences across 11 features · As of 07 October 2026
justPack: Automated, AI-powered packing into shipping cartons
Vendor: Nomagic
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | justInduct: Robot-Assisted Loading of Pocket Sorters | justPack: Automated, AI-powered packing into shipping cartons |
|---|---|---|
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Supported item characteristics | Durchsichtig, Glas, Nestbar, Papier / Karton, Spiegelnd, Stoff, Zerbrechlich | Durchsichtig, Glas, Nestbar, Papier / Karton, Spiegelnd, Stoff, Zerbrechlich |
| Supported grippers | Fingergreifer, Hybride Greifer, Sauggreifer, Softgreifer | Fingergreifer, Hybride Greifer, Sauggreifer, Softgreifer |
| Supported Robots | Hardware agnostisch, Industrieroboter, Kollaborative Roboter | Hardware agnostisch, Industrieroboter, Kollaborative Roboter |
| Supported product assortment | Fashion (foliert), Fashion (lose), Konsumgüter, Kosmetika, Lebensmittel, Pharmazie, Unterhaltungselektronik | Fashion (foliert), Fashion (lose), Konsumgüter, Kosmetika, Lebensmittel, Pharmazie, Unterhaltungselektronik |
| Additional features | Anomalieerkennung, Autonome Fehlerbehebung, Autonomer Greiferwechsel, Barcode Scan, Gewichtskontrolle, Ohne Anlernphase, Verdichtung im Ziel | Anomalieerkennung, Autonome Fehlerbehebung, Autonomer Greiferwechsel, Barcode Scan, Gewichtskontrolle, Ohne Anlernphase, Verdichtung im Ziel |
| Soft Facts | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb, REST-API, Servicetechniker vor Ort nicht notwendig, Standalone | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Freie Kartonagewahl, Partnervertrieb, REST-API, Servicetechniker vor Ort nicht notwendig, Standalone |
| Pricing model | Abonnement, Einmalzahlung, Leasing, Miete, Pay-Per-Use | Abonnement, Einmalzahlung, Leasing, Miete, Pay-Per-Use |
| Number of devices in operation | 30 Geräte | 30 Geräte |
| Number of customers (worldwide) | 10 Kunden | 10 Kunden |
| Hardware Functionality | not maintained | Anbindung an bestehende Fördertechniken, Unterstützung für verschiedene Kartontypen |

