OPUS//WMS or Warehouse Management Systems - WMS X?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
6 differences across 9 features · As of 14 October 2026
| Feature | OPUS//WMS | Warehouse Management Systems - WMS X |
|---|---|---|
| User Interface | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Additional features | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, No Code, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Pricing model | Abonnement, Einmalzahlung | Abonnement, Miete |
| Number of customers | 25 Kunden | 1600 Kunden |

