OPUS//WMS or WMS4You?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
6 differences across 9 features · As of 14 October 2026
| Feature | OPUS//WMS | WMS4You |
|---|---|---|
| User Interface | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Additional features | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa | Cloud, ERP-unabhängig, On-premise, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Pricing model | Abonnement, Einmalzahlung | Einmalzahlung, Lizenzbasiert, Miete |
| Number of customers | 25 Kunden | 120 Kunden |

