Peripass Yard Management Platform or titan Software Suite - Yard Management and Weighing Solutions?
Both solutions from the Yard process management area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
9 differences across 10 features · As of 14 October 2026
titan Software Suite - Yard Management and Weighing Solutions
Vendor: PAARI GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Peripass Yard Management Platform | titan Software Suite - Yard Management and Weighing Solutions |
|---|---|---|
| Notifications and Alerts | Abfahrtszeiten, Ankunftszeiten, Sicherheitsvorfälle, Verzögerungen, Überlastungen | Abfahrtszeiten, Ankunftszeiten, Sicherheitsvorfälle, Verzögerungen, Überlastungen |
| User Interface | Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimization algorithms | Prioritätsmanagement | not maintained |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Automatisierte Dock- und Terminalzuweisungen, Unterstützung für mobile Geräte, Unterstützung für unterschiedliche Fahrzeugtypen, Statusverfolgung der LKW, Torzuweisung | Automatisierte Dock- und Terminalzuweisungen, Echtzeit-Tracking von Fahrzeugen, Management von Anliefer- und Abholterminen, Unterstützung für mobile Geräte, Unterstützung für unterschiedliche Fahrzeugtypen, Statusverfolgung der LKW, Torzuweisung |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, No Code, On-premise, Serverstandort in Europa |
| Pricing model | Abonnement, Pay-Per-Use | Abonnement, Einmalzahlung, Pay-Per-Use |
| Number of customers | 270 Kunden | not maintained |
| Tracking Options | not maintained | Barcode, GPS, RFID |

