Automated Pallet Warehouse or GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS)?
Both solutions from the Automate storage & retrieval area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
10 differences across 11 features · As of 14 October 2026
GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS)
Vendor: GEBHARDT Fördertechnik GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Automated Pallet Warehouse | GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS) |
|---|---|---|
| Industry | Lebensmittel, Pharma, Produktion | not maintained |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Soft Facts | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Standalone | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb |
| Pricing model | Einmalzahlung, Leasing | not maintained |
| Max. load capacity per loading unit | 1500 Kilogram | 50 Kilogram |
| System height | {'max': 45, 'min': 7.5} Meter | {'max': 30, 'min': 1} Meter |
| Use case | not maintained | Shuttle |
| Load unit (LU) | not maintained | Behälter, Kartons, Tablare |
| Humidity | not maintained | Trocken |
| Temperature range | not maintained | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Tiefkühl (-18 °C und kälter), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) |
| Additional storage criteria | not maintained | ESD (elektrostatische Entladung), GMP-zertifiziert |

