Actindo Core1 or Manhattan Active® Warehouse Management (WMS)?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
11 differences across 14 features · As of 21 September 2026
Manhattan Active® Warehouse Management (WMS)
Vendor: Manhattan Associates GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | Actindo Core1 | Manhattan Active® Warehouse Management (WMS) |
|---|---|---|
| Systemfunktionalität | Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Wareneingangsavisierung | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Systemfunktionalität | Echtzeitüberwachung, Fehler-Tracking, Multi-Tenant-Fähigkeit, Performance-Berichte | not maintained |
| Automatisierte Auftragsabwicklung | Bestandsprüfung, Liefervorbereitung, Preisprüfung, Zahlungsvalidierung | not maintained |
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Mobile App, Webbasiert |
| Lieferantenintegration | API, EDI, manuell | not maintained |
| Marktsegment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Shopify, Shopify Plus, Shopware | not maintained |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Intrusion Detection/Prevention Systems | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Auftragsabgleich, Auftragsverfolgung, Auftragszusammenfassung, Dokumentenmanagement, Echtzeit-Bestandsanzeige, Retourenmanagement | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen |
| Unterstützter Automatisierungsgrad | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, No Code, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, No Code, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Preismodell | Abonnement, Pay-Per-Use | Abonnement, Leasing, Miete |
| Anzahl Kunden | 100 Kunden | 1200 Kunden |
| Zusatzfunktionen | not maintained | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |

