Actindo Core1 or TUP.WMS?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
14 differences across 16 features · As of 14 October 2026
| Feature | Actindo Core1 | TUP.WMS |
|---|---|---|
| Automated order processing | Bestandsprüfung, Liefervorbereitung, Preisprüfung, Zahlungsvalidierung | not maintained |
| User Interface | Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Supplier integration | API, EDI, manuell | not maintained |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Shop system integrations | Shopify, Shopify Plus, Shopware | not maintained |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Intrusion Detection/Prevention Systems | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Auftragsabgleich, Auftragsverfolgung, Auftragszusammenfassung, Dokumentenmanagement, Echtzeit-Bestandsanzeige, Retourenmanagement, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Wareneingangsavisierung, Echtzeitüberwachung, Fehler-Tracking, Multi-Tenant-Fähigkeit, Performance-Berichte | Automatisierte Dock- und Terminalzuweisungen, Echtzeit-Tracking von Fahrzeugen, Management von Anliefer- und Abholterminen, Unterstützung für mobile Geräte, Unterstützung für unterschiedliche Fahrzeugtypen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Energieverbrauchsoptimierung, Simulation vor Implementierung, Verwaltung von Prioritäten |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, No Code, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig |
| Pricing model | Abonnement, Pay-Per-Use | Einmalzahlung |
| Number of customers | 100 Kunden | not maintained |
| Automation components | not maintained | (De-)Palettierroboter, Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme |
| Integration options | not maintained | ERP, SPS, WMS |
| Optimization algorithms | not maintained | Heuristisch, Regelbasiert |
| Visualization options | not maintained | 2D |
| Additional features | not maintained | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |

