Actindo Core1 or viadat WMS?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
14 differences across 16 features · As of 14 October 2026
| Feature | Actindo Core1 | viadat WMS |
|---|---|---|
| Automated order processing | Bestandsprüfung, Liefervorbereitung, Preisprüfung, Zahlungsvalidierung | not maintained |
| User Interface | Webbasiert | Desktop-Client, Webbasiert |
| Supplier integration | API, EDI, manuell | not maintained |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Shop system integrations | Shopify, Shopify Plus, Shopware | not maintained |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Intrusion Detection/Prevention Systems | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Auftragsabgleich, Auftragsverfolgung, Auftragszusammenfassung, Dokumentenmanagement, Echtzeit-Bestandsanzeige, Retourenmanagement, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Wareneingangsavisierung, Echtzeitüberwachung, Fehler-Tracking, Multi-Tenant-Fähigkeit, Performance-Berichte | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Energieverbrauchsoptimierung, Simulation vor Implementierung, Verwaltung von Prioritäten |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, No Code, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, ERP-unabhängig, On-premise, REST-API, Standalone, WMS-unabhängig |
| Pricing model | Abonnement, Pay-Per-Use | not maintained |
| Number of customers | 100 Kunden | 500 Kunden |
| Automation components | not maintained | (De-)Palettierroboter, Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme |
| Integration options | not maintained | ERP, SPS, WMS |
| Optimization algorithms | not maintained | Regelbasiert |
| Visualization options | not maintained | 3D |
| Additional features | not maintained | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |

